Available Tests
- Home
- Available Tests

Comprehensive Diagnostics, All in One Place
Explore Our Test Menu
From routine blood work to specialized diagnostic panels, M Cure Labs offers a wide selection of tests to support preventive, diagnostic, and therapeutic healthcare needs.
TEST NAME | DEPARTMENT | TAT | MRP | |
---|---|---|---|---|
CBC(complete blood count) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 400/- | |
HB% (hemoglobin) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
TLC,DLC OF WBC | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
PLATELETS | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 150/- | |
HCT (PCV) HEMATOCRIT | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
D DIMER | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 1500/- | |
BT CT(bleeding time clotting time) | HEMATOLOGY | 1 Hr. | 100/- | |
COMMENT ON PBS | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 150/- | |
E.S.R(ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ) | HEMATOLOGY | 3 Hr. | 100/- | |
BLOOD GROUPING & RH FACTOR | SEROLOGY | 3 Hr. | 100/- | |
RETICULOCYTE COUNT | HEMATOLOGY | 3 Hr. | 300/- | |
SICKLING TEST | HEMATOLOGY | 1 DAY | 300/- | |
HB ELECTROPHORESIS (HB HPLC) | HEMATOLOGY | 2 DAYS | 1100/- | |
GLYCOSYLATED HB (HBA1C) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 600/- | |
AEC ( ABSOLUTE EOSINOPHILE COUNT) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 200/- | |
PROTHROMBINE TIME (PT-INR) | COAGULATION | 4 Hr. | 400/- | |
APTT (ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME) | COAGULATION | 4 Hr. | 500/- | |
MALARIA PARASITE (SLIDE) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
RAPID Malarial antigen test | 4 Hr. | 300/- | ||
G 6 PD (GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE) | 2 DAYS | 900/- | ||
TROPNIN T | 1 Hr | 1200/- | ||
TROPNIN I | 1 Hr | 1200/- | ||
URINE ROUTINE EXAMINATION | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
URINE FOR KETONE BODIES | CLINICAL PATHOLGY | 2 Hr. | 100/- | |
URINE PREGNANCY TEST (UPT) | CLINICAL PATHOLOGY | 3 Hr. | 100/- | |
STOOL ROUTINE EXAMINATION | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 200/- | |
STOOL FOR OCCULT BLOOD TEST | CLINICAL PATHOLOGY | 2 Hr. | 200/- | |
STOOL REDUCING SUGAR | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
SEMEN ANALYSIS | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 300/- | |
AFB STAINING (ACID FAST BACILLI STAINING ) | MICROBIOLOGY | 4 Hr. | 280/- | |
GRAM STAINING | MICROBIOLOGY | 4 Hr. | 300/- | |
CULTURE AND SENSITIVITY | MICROBIOLOGY | 2 DAYS | 500/- | |
URINE PROTEIN (24 HRS) | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 600/- | |
URINE ALBUMIN (24 HRS) | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 600/- | |
URINE SODIUM SPOT | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 200/- | |
URINE SODIUM 24 HRS | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 200/- | |
URINE POTASSIUM SPOT | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 200/- | |
URINE POTASSIUM 24 HRS | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 200/- | |
ACR (ALBUMIN CREATININE RATIO) SPOT | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 700/- | |
ACR (ALBUMIN CREATININE RATIO) 24 HRS | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 700/- | |
PCR( PROTEIN CREATININE RATIO) SPOT | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 700/- | |
PCR( PROTEIN CREATININE RATIO) 24 HRS | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 700/- | |
FLUID CYTOLOGY AND BIOCHEMSTRY | BIOCHEMISTRY / CYTOLOGY | 6 Hr. | 600/- | |
ADA ( ADENOSINE DEAMINASE) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 600/- | |
BLOOD SUGAR FASTING | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 70/- | |
BLOOD SUGAR PP | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 70/- | |
BLOOD SUGAR RANDO | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 70/- | |
GLUCOSE CHALLENGE TEST (GCT) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 210/- | FASTING |
C- PEPTIDE FASTING | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 400/- | FASTING |
BLOOD UREA | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
SERUM CREATININE | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
SERUM URIC ACID | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 200/- | |
SODIUM (NA+) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
POTASSIUM (K+) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
CHLORIDE (CL) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
CALCIUM (CA++) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 300/- | |
ELECTRLYTE (NA+, K+ , CA++) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
KIDNEY FUNCTION TEST (UREA,CREATININE,URIC ACID, SODIUM POTASSIUM) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 600/- | |
BILIRUBIN(TOTAL,DIRECT,INDIRECT) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 300/- | |
S.G.P.T (ALT) (SERUM GLUTAMIC PYRUVIC TRANSAMINASE) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
S.G.O.T (AST) (SERUM GLUTAMIC OXALOACETIC TRANSAMINASE) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
ALKALINE PHOPHATASE (ALP) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
TOTAL PROTEIN | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 75/- | |
ALBUMIN | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 75/- | |
TOTAL PROTEIN & ALBUMIN | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | |
TOTAL CHOLESTROL | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | FASTING |
TRYGLICERIDE | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 150/- | FASTING |
HDL | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 250/- | FASTING |
LIPID PROFILE | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 600/- | FASTING |
PHOSPHORUS | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 400/- | |
MAGNESIUM | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 400/- | |
CPK TOTAL | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 400/- | |
CPK MB | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
GAMMA GT (GGT) (GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 400/- | |
LIVER FUNCTION TEST (LFT) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 800/- | |
RENAL FUNCTION TEST (UREA CREATININE),BUN, eGFR | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 300/- | |
VDRL (SYPHLIS) RPR (RAPID PLASMA REAGIN) | SEROLOGY | 4 Hr. | 150/- | |
HIV I & II (HUMAN IMMUNODEFICIENFY VIRUS) | SEROLOGY | 4 Hr. | 300/- | |
HBsAg( HEPATITS B SURFACE ANTIGEN ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 300/- | |
ANTI HCV (HEPATITIS C VIRUS) | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
WIDAL | SEROLOGY | 4 Hr. | 150/- | |
TYPHI DOT ( IgM & IgG ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 1000/- | |
TYPHI DOT IgM | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
TYPHI DOT IgG | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
DENGUE (NS1, IgM & IgG ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 1000/- | |
DENGUE NS1 | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
CHIKUNGUNIYA ( IgM & IgG ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 700/- | |
SCRUB TYPHUS ( IgM & IgG ) | ||||
TSUTSUGAMUSHI | SEROLOGY | 4 Hr. | 1000/- | |
LEPTOSPIRA( IgM & IgG ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 2600/- | |
LEPTOSPIRA( IgM ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 1300/- | |
LEPTOSPIRA( IgG ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 1300/- | |
FILARIA ANTIGEN | SEROLOGY | 4 Hr. | 1000/- | |
T 3 | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 150/- | FASTING Requird |
T 4 | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 150/- | FASTING |
TSH | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 300/- | FASTING |
THYROID PROFILE ( T3, T4,TSH) | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 500/- | FASTING |
VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 1500/- | |
VITAMIN B12 | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 1200/- | |
PSA (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN) | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 800/- | |
TOTAL IGE | IMMUNOLOGY | 4 Hr. | 1000/- | |
IRON & TIBC TRANFERIN SATURATION % | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
PROCALCITONIN (PCT) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 3000/- | |
ANTI CCP | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 1350/- | |
NT pro BNP | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 3000/- | |
ASO TITRE (ANTISTREPTOLYSIN O TITER) | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
RA FACTOR (QUANTITATIVE) (RHEUMATOID FACTOR) | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
MICRO ALBUMIN | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
MICRO PROTEIN | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
TB PCR , CB NAAT | MICROBIOLOGY | 4 Hr. | 2300/- | |
ABG (ARTERIAL BLOOD GAS) | SEROLOGY | 30 MIN | 1200/- | |
VBG ( VENOUS BLOOD GAS ) | SEROLOGY | 30 MIN | 1200/- | |
CRP ( C-REACTIVE RPOTEIN ) | SEROLOGY | 4 Hr. | 500/- | |
PRP (PLATELET RICH PLASMA) | SEROLOGY | 4 Hr. | 650/- | |
MANTOUX | 72 HRS | 200/- | ||
AMYLASE | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 600/- | |
LIPASE | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
AMMONIA | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
BICARBONATE (HC03) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 500/- | |
LDH ( LACTATE DEHYDROGENASE) | BIOCHEMISTRY | 4 Hr. | 600/- | |
ANC ( ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 200/- | |
AMC ( ABSOLUTE MONOCYTE COUNT) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 200/- | |
ALC ( ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT) | HEMATOLOGY | 4 Hr. | 200/- | |
General health checkup | ||||
SUGAR Random/Fasting,THYROID PROFILE,LIPID PROFILE,LFT&KFT, CBC | HEMATOLOGY/BIOCHEMISTRY | SAME DAY | 900/- | |
Full body checkup | ||||
SUGAR FRandom/FASTING,THYROID PROFILE,LIPID PROFILE,LFT&KFT,HBA1C,CBC,ESR,CALCIUM,VITAMIN D, VITAMIN B 12, Iron Profile | HEMATOLOGY/BIOCHEMISTRY | SAME DAY | 1500/- | |
DIABETIC PROFILE | ||||
URINE ROUTINE, GLUCOSE FASTING & PP , HBA1C ,LIPID PROFILE, URINE ALBUMIN CREATININE RATIO,KFT,LFT | BIOCHEMISTRY/CLINICAL PATHOLOGY | SAME DAY | 1600/- | |
KOH MOUNT | MICROBIOLOGY | SAME DAY | 200/- | |
FUNGAL CULTURE | MICROBIOLOGY | 7 DAYS | 600/- | |
FEVER PANEL | ||||
CBC,MALARIAL PARASITE,WIDAL for TYPHOID FEVER ,Dengue, Scrub typhus, | HEMATOLOGY/BIOCHEMISTRY/SEROLOGY | SAME DAY | 1600/- | |
ANEMIA PROFILE | ||||
Omplete blood Count(CBC),COMMENT ON PBS,RETICOULOCYTE COUNT,SICKLE CELL,IRON PROFILE | HEMATOLOGY/BIOCHEMISTRY | SAME DAY | 1100/- | |
PAP SMEAR (PAPANICOLAOU SMEAR) | CYTOLOGY | NEXT DAY | 600/- | |
URINE BILE SALT | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
URINE BILE PIGMENT | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
URINE SPECIFIC GRAVITY | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
URINE pH | CLINICAL PATHOLOGY | 4 Hr. | 100/- | |
BLOOD CULTURE AEROBIC AND SENSITIVITY | MICROBIOLOGY | 5-6 DAYS | 1500/- | |
FNAC (FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY) SINGLE SITE | CYTOLOGY | NEXT DAY | 600/- | |
FNAC (FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY) BOTH SITE | CYTOLOGY | NEXT DAY | 1200/- | |

Delivering Trust Through Every Test
Reliable Diagnostics. Compassionate Care. Everyday Impact.
1
%
Patient Satisfaction is Our Motto
We impact thousands of lives through our in-lab, doorstep, and institutional diagnostic services—driven by accuracy, empathy, and excellence. Every report reflects our commitment to better health. Trusted by patients and healthcare providers alike, we combine technology and care to deliver clarity, confidence, and convenience. Your health, our responsibility—every single day.